Descripción
| PARÁMETRO CARACTERÍSTICAS |
CH270 – 7,0HP | CH395 – 9,5HP | CH440 – 14,0HP |
| Potencia Bruta @ rpm | 7.0 hp @ 4000 | 9.5 hp @ 4000 | 14.0 hp @ 4000 |
| Desplazamiento | 208 cc | 277 cc | 429 cc |
| Diámetro del cilíndro | 70 mm | 78 mm | 89 mm |
| Carrera de pistón | 54 mm | 58 mm | 69 mm |
| Torque máximo @ rpm | 14.2 Nm @ 3000 | 18.8 Nm @ 2800 | 30.8 Nm @ 2800 |
| Relación de compresión | 8.8:1 | 8.3:1 | 8.3:1 |
| Peso en seco | 17.5 kg | 27.9 kg | 33. 0 kg |
| Capacidad de aceite | — | 1.3 L | 1.3 L |
| Capacidad de combustible | 4.0 L | 7.0 L | 7.0 L |
| Lubricación | Por salpicadura | Por salpicadura | Por salpicadura |
| Dimensiones | 12.7 x 15.2 x 14.5 cm | 15.9 x 16.8 x 16.7 cm | 16.2 x 17.8 x 1747 cm |
















