Descripción
| PARÁMETRO CARACTERÍSTICAS |
CH620 | CH640 | CH680 |
| Potencia Bruta @ 3600 rpm | 19 hp (14.2 kW) | 20 hp (15.3 kW) | 23 hp (16.8 kW) |
| Desplazamiento | 674 cc | 674 cc | 674 cc |
| Diámetro | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
| Carrera de pistón | 67 mm | 67 mm | 67 mm |
| Par de torsión máximo | 47.5 Nm @ 2400 rpm | 48.4 Nm @ 2400 rpm | 49.9 Nm @ 2400 rpm |
| Relación de compresión | 8.5:1 | 8.5:1 | 8.5:1 |
| Peso en seco | 90 lb (41 kg) | 90 lb (41 kg) | 90 lb (41 kg) |
| Capacidad de aceite | 1.9 L | 1.9 L | 1.9 L |
| Lubricación | Lubricación a presión con filtro de flujo completo | Lubricación a presión con filtro de flujo completo | Lubricación a presión con filtro de flujo completo |
| Dimensiones LxWxH mm | 355 x 421 x 483 | 355 x 421 x 483 | 355 x 421 x 483 |
















